用語 | 解説 |
---|---|
周期 | 右足なら右足の踵が地面について,離れ,もう一度右の踵が地面につくまで |
立脚期 | 足が床についている時期 1周期の60% |
遊脚期 | 足が床から離れている時期 1周期の40% |
二重支持期 | 両方の足がどちらも床と接している時期 二重支持期の時間は歩行の速度に関係し 速度が速くなるとこの時間は短くなる。 走行では二重支持期がなくなる。 |
■立脚期 □遊脚期 とすると
右足 | ■■■■■■□□□□ |
左足 | □□□□■■■■■■ |
右足 | ■■■■□□□□□□ |
左足 | □□□□□□■■■■ |
歩行速度を上げていくと、二重支持期は減少し、やがては消失し、歩行ではなく走行となる。
①踵接地 | 踵が床についたとき | |
②足底接地 | 踵接地後に同側の足底についたとき | |
③立脚中期 | 全体重がその足に乗ったとき | |
④踵離地 | 踵が床を離れるとき | |
⑤足尖離地 | つま先が床を離れるとき |
①加速期 | 足の指が床を離れて前方へ振り出されるとき この時期には下肢は体の後方 |
|
②遊脚中期 | 加速された下肢が前方に振り出されるとき 体の直下を通り過ぎる時期 |
|
③減速期 | 体の前方に振り出された足が接地にそなえて減速される時期 |
用語 | 解説 |
---|---|
一歩 | 右の踵が地面についてから左の踵が地面につくまで |
歩幅 | 一歩の距離 |
重複歩 | 右なら右の踵が地面についてから,次にもう一度右の踵が地面につくまで |
重複歩距離 | 重複歩の距離 |
歩隔(重複歩幅) | 右足と左足の間隔 |
足角 | 進行方向と足の長軸方向とのなす角度 |
ケイデンス(歩行率) | 単位時間内での歩数 成人の普通の歩き方では100前後 |
|
1周期中に2回の移動
1周期中に左右にそれぞれ1回の移動
図43重心の移動 |
|
一周期中に膝関節は伸展→屈曲→伸展→屈曲する。
図44歩行におげる膝関節と足関節の動き |
|
→ 軽いX脚 → 左右の重心の移動を少なく
床が足を押し返す力
なとを引き起こす。
図45床反力 |
|
歩行時における主な筋活動を示す。
歩杵,時の筋活動 |
|
そのため
殿部を左右に大きく振って多く歩き方